|
Jméno | Góly | ||
1. | Štipčák Daniel | 55 | |
2. | Pilinszki Šimon | 28 | |
3. | Vybíral Lukáš | 13 | |
4. | Vejtasa Jan | 10 | |
5. | Dobiášová Barbora | 8 | |
6. | Juračka Lukáš | 7 | |
7. | Ištvánek Matěj | 5 | |
8. | Hlávka Adam | 3 | |
9. | Tóbias Adam | 1 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP