|
Jméno | Góly | ||
1. | Míša Mikuláš | 7 | |
2. | Štipčák Daniel | 5 | |
3. | Navrátil Šimon | 4 | |
4. | Varga Matyáš | 3 | |
5. | Moltaš Jan | 2 | |
Pilinszki Šimon | 2 | ||
7. | Hevera Jiří | 1 | |
Jaroš Mikuláš | 1 | ||
Juračka Lukáš | 1 | ||
Rolníková Adéla | 1 | ||
Swoboda Petr | 1 | ||
Zemčík Vojtěch | 1 | ||
Zifčák Patrik | 1 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP