|
Jméno | Góly | ||
1. | Štipčák Daniel | 26 | |
2. | Geba Matyáš | 7 | |
3. | Červinka Šimon | 6 | |
4. | Juračka Lukáš | 4 | |
Pilinszki Šimon | 4 | ||
6. | Tran Martin | 2 | |
Zemčík Vojtěch | 2 | ||
8. | Míša Mikuláš | 1 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP