|
| Jméno | Góly | ||
| 1. | Miklovic Vojtěch | 20 | |
| 2. | Plaček Lukáš | 12 | |
| 3. | Sekula Adam | 8 | |
| 4. | Mrázek Dominik | 6 | |
| 5. | Varga Patrik | 5 | |
| 6. | Švadlena Adam | 3 | |
| 7. | Hlávka Adam | 2 | |
| Kubík Jan | 2 | ||
| Rolník Jakub | 2 | ||
| 10. | Tran Martin | 1 | |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP