|
| # | Jméno | Post | Zápasy | Góly | Přihrávky | ŽK | ČK |
| 19 | Beno Matěj | O/Ú | 12 | 5 | - | 2 | - |
| 3 | Ensinger Milan | O | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Plaček Lukáš | O | 4 | - | - | - | - |
| - | Štola Radim | O | 8 | - | - | - | - |
| 24 | Virgler Lešek | O | 13 | 3 | 1 | 4 | - |
| - | Zmeko Patrik | O | 1 | - | - | 1 | - |
| 14 | Boor Lukáš | WB | 2 | - | 1 | - | - |
| 13 | Dyml Lukáš | WB | 10 | - | 2 | - | - |
| 12 | Mikulášek Jakub | WB | 10 | 2 | 2 | 3 | - |
| 17 | Železný Milan | WB | 9 | 1 | - | 1 | - |
| 9 | Bálka Jan | Z | 11 | - | 2 | 1 | - |
| 8 | Beno Jakub | Z | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 |
| - | Hlávka Adam | Z | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Kubík Jan | Z | 8 | 1 | 2 | - | - |
| 7 | Svoboda Jakub | Z | 8 | - | - | - | - |
| 6 | Syrový Roman | Z/Ú | 9 | 5 | 3 | 1 | - |
| - | Varga Patrik | Z | 3 | - | - | - | - |
| 10 | Behesh Vasyl | W | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Mrázek Dominik | W | 4 | - | - | - | - |
| - | Miklovic Vojtěch | W | 1 | - | - | - | - |
| 77 | Padrta Michal | W | 11 | 2 | 1 | 1 | - |
| - | Sekula Adam | W | 4 | 1 | - | - | - |
| - | Fišer Martin | Ú | 8 | - | 3 | - | - |
| 20 | Juračka Stanislav | Ú | 9 | 5 | 2 | 3 | - |
| 11 | Kropáček Filip | Ú | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| - | vlastní góly soupeře | - | - | 1 | - | - | - |
| - | góly bez asistence | - | - | - | 4 | - | - |
|
| # | Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | Čistá konta (45'+) | Vychytané pen. | Inkasované branky | Ø |
| 21 | Petrovka Martin | 13 | - | - | 1 | - | 3 | - | 24 | 1,85 |
|
| Jméno | G | A | Body | |
| 1. | Beno Jakub | 2 | 8 | 10 |
| 2. | Syrový Roman | 5 | 3 | 8 |
| 3. | Juračka Stanislav | 5 | 2 | 7 |
| 4. | Beno Matěj | 5 | 0 | 5 |
| 5. | Virgler Lešek | 3 | 1 | 4 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP