Zápasy |
Kolo | Datum a čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Střelci |
Podzim 2022 | |||||
1. | Sobota 3. 9. | FK Aditeg V.-D. | 11:4 | Šatov | Pilinszki Š. 6., Juračka L. 2, Zemčík V. 2, Mrkva |
Sobota 3. 9. | FK Aditeg V.-D. | 19:5 | Šatov | Pilinszki Š. 7., Juračka L. 4, Zemčík O. 2, Mrkva 2, Rolníková 2, Klepáček T., Zemčík V. | |
2. | Sobota 10. 9. | FK Aditeg V.-D. | 6:4 | Únanov | Mrkva 3, Zemčík O. 2, Rolníková |
Sobota 10. 9. | FK Aditeg V.-D. | 7:6 | Únanov | Rolníková 2, Petrovka P. 2, Mrkva, Zemčík O., Slováček | |
3. | Neděle 18. 9. | Jevišovice-Mikulovice | 9:2 | FK Aditeg V.-D. | Rolníková, Mrkva |
Neděle 18. 9. | Jevišovice-Mikulovice | 6:4 | FK Aditeg V.-D. | Petrovka P., Křižka J., Rolníková, Zemčík O. | |
4. | Sobota 24. 9. | FK Aditeg V.-D. | 4:2 | Blížkovice | Pilinszki Š. 2, Petrovka P., Juračka L |
Sobota 24. 9. | FK Aditeg V.-D. | 5:3 | Blížkovice | Pilinszki Š. 2, Juračka L. 2, Petrovka P. | |
5. | Neděle 2. 10. | FK Znojmo modrá | 4:11 | FK Aditeg V.-D. | Pilinszki Š. 3, Juračka L. 2, Zemčík V., Hevera J., Fila, Petrovka P., Rolníková, Křižka J. |
Neděle 2. 10. | FK Znojmo modrá | 0:10 | FK Aditeg V.-D. | Rolníková 5, Petrovka P., Zemčík O., Juračka L., Pilinszki Š., Hevera J. | |
6. | Sobota 8. 10. | FK Aditeg V.-D. | 7:6 | FK Znojmo oranž | Pilinszki Š. 4, Juračka L. 2, Bálka Jak. |
Sobota 8. 10. | FK Aditeg V.-D. | 4:1 | FK Znojmo oranž | Juračka L. 3, Pilinszki Š. | |
7. | Sobota 15. 10. | Přímětice | 6:2 | FK Aditeg V.-D. | Rolníková, Hevera J. |
Sobota 15. 10. | Přímětice | 7:1 | FK Aditeg V.-D. | Mrkva | |
8. | Sobota 22. 10. | FK Aditeg V.-D. | 7:2 | Štítary | Juračka L. 3, Bálka Jak. 2, Zemčík V. 2 |
Sobota 22. 10. | FK Aditeg V.-D. | 3:2 | Štítary | Juračka L. 3 | |
9. | Sobota 29. 10. | Dobšice | 4:4 | FK Aditeg V.-D. | Juračka L. 3, Zemčík V. |
Sobota 29. 10. | Dobšice | 5:4 | FK Aditeg V.-D. | Pilinszki Š. 2, Bálka J., Pastyřík B. | |
Jaro 2023 | |||||
10. | Neděle 9. 4. | Šatov | 6:4 | FK Aditeg V.-D. | Hrnčíř, Mrkva, Rolníková, Petrovka P. |
Neděle 9. 4. | Šatov | 6:9 | FK Aditeg V.-D. | Rolníková 5, Mrkva 2, Klepáček T., Petrovka P. | |
12. | Sobota 22. 4. | FK Aditeg V.-D. | 8:7 | Jevišovice-Mikulovice | Pilinszki Š. 4, Juračka L. 2, Rolníková, Zemčík V. |
Sobota 22. 4. | FK Aditeg V.-D. | 9:7 | Jevišovice-Mikulovice | Rolníková 3, Juračka L. 3, Bálka Jakub, Hevera J., Pilinszki Š. | |
11. | Pátek 28. 4. | Únanov | 0:11 | FK Aditeg V.-D. | Bálka Jakub 3, Rolníková 2, Pilinszki Š. 2, Mrkva 2, Zemčík O., Hevera J. |
Pátek 28. 4. | Únanov | 1:17 | FK Aditeg V.-D. |
Pilinszki Š. 4, Zemčík V. 3, Zemčík O. 2, Bálka Jakub 2, |
|
- | |||||
13. | Neděle 30. 4. | Blížkovice | 0:7 | FK Aditeg V.-D. | Juračka L. 2, Pudelková 2, Petrovka P., Rolníková, Zemčík V. |
Neděle 30. 4. | Blížkovice | 2:10 | FK Aditeg V.-D. | Bálka Jakub 4, Hevera J. 2, Pudelková, Rolníková, Křižka J., Mrkva | |
14. | Sobota 6. 5. | FK Aditeg V.-D. | 5:3 | FK Znojmo modrá | Pilinszki Š. 2, Bálka Jakub, Juračka L., Hevera |
Sobota 6. 5. | FK Aditeg V.-D. | 10:4 | FK Znojmo modrá | Juračka L. 3, Zemčík V. 2, Pilinszki Š., Bálka Jakub, Rolníková, Pudelková, Pondělíček | |
15. | Neděle 14. 5. | FK Znojmo oranž | 11:3 | FK Aditeg V.-D. | Hevera 3 |
Neděle 14. 5. | FK Znojmo oranž | 7:2 | FK Aditeg V.-D. | Rolníková 2 | |
16. | Sobota 20. 5. | FK Aditeg V.-D. | 2:7 | Přímětice | Pudelková, Juračka L. |
Sobota 20. 5. | FK Aditeg V.-D. | 7:5 | Přímětice | Rolníková 2, Pilinszki Š. 2, Pudelková, Petrovka P., Juračka L. | |
17. | Neděle 28. 5. | Štítary | -:- | FK Aditeg V.-D. | |
Neděle 28. 5. | Štítary | -:- | FK Aditeg V.-D. | ||
18. | Sobota 3. 6. - 10:00 | FK Aditeg V.-D. | -:- | Dobšice | |
Sobota 3. 6. - 11:00 | FK Aditeg V.-D. | -:- | Dobšice |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP