Konečná tabulka
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
| 1. | FK Hatě | 16 | 11 | 4 | 1 | 74: 16 | 37 |
| 2. | Pavlice | 16 | 11 | 2 | 3 | 47: 11 | 35 |
| 3. | Blížkovice | 16 | 10 | 2 | 4 | 46: 24 | 32 |
| 4. | Dobšice "B" | 16 | 10 | 1 | 5 | 56: 23 | 31 |
| 5. | Višňové | 16 | 9 | 1 | 6 | 56: 34 | 28 |
| 6. | Mramotice | 16 | 7 | 3 | 6 | 40: 23 | 24 |
| 7. | Štítary | 16 | 3 | 0 | 13 | 17: 76 | 9 |
| 8. | Hostim | 16 | 2 | 1 | 13 | 31: 94 | 7 |
| 9. | Vranov n. D. | 16 | 2 | 0 | 14 | 13: 79 | 6 |
Střelci
| Jméno | Počet branek |
| Kropáček Filip | 13 |
| Sáblík Jaromír | 13 |
| Tomašek David | 11 |
| Šinkovič Šimon | 8 |
| Kosour Patrik | 7 |
| Pokorný Petr | 5 |
| Zábojník Jiří | 4 |
| Štěpán Kováč | 3 |
| Schöner Václav | 2 |
| Vašíček Petr | 2 |
| Šimko Antonín | 2 |
| Skopal Josef | 1 |
| Hanáček Boris | 1 |
| Gold Josef | 1 |
| Kříž Pavel | 1 |
Soupiska
| Jméno | Příjmení | Pozice | Poznámka |
| Realizační tým | |||
| Pavel | Kříž | Trenér | |
| Brankáři | |||
| Petr | Vašíček | ||
| Martin | Kříž | ||
| Obránci | |||
| Jaromír | Sáblík | ||
| Boris | Hanáček | ||
| Antonín | Šimko | ||
| Ladislav | Krula | ||
| Miroslav | Vrba | ||
| Pavel | Kříž ml. | ||
| Záložníci | |||
| Filip | Kropáček | Kapitán | |
| Jiří | Zábojník | ||
| Štěpán | Kováč | ||
| Petr | Pokorný | ||
| Josef | Skopal | ||
| Dominik | Chu Huu | ||
| Václav | Schöner | ||
| Útočníci | |||
| Šimon | Šinkovič | ||
| David | Tomašek | ||
| Josef | Gold | ||
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP