|
Shrnutí | |
Umístění v soutěži | 8. místo (z 11 mužstev) |
Bilance | 5 výher - 2 remízy - 13 proher |
Trenéři | Kříž Pavel, Chlumská Věra a Trnka Martin |
Soutěž | Okresní přebor |
Nejlepší střelci | Hrubý A., Juračka L. a Pham Vinh D. (všichni 6 branek) |
Domácí utkání | Vrbovec |
Poznámka | podzimní část - sloučené mužstvo s FK Znojmo "B" |
|
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | Přímětice "bílá" | 20 | 17 | 1 | 2 | 116:30 | 52 |
2. | Hrádek/Jaroslavice | 20 | 15 | 3 | 2 | 98:21 | 48 |
3. | Prosiměřice | 20 | 15 | 0 | 5 | 124:37 | 45 |
4. | Tasovice | 20 | 13 | 3 | 4 | 87:28 | 42 |
5. | Dobšice | 20 | 11 | 1 | 8 | 94:42 | 34 |
6. | Miroslav | 20 | 10 | 3 | 7 | 85:28 | 33 |
7. | Štítary | 20 | 7 | 4 | 9 | 81:95 | 25 |
8. | FK Aditeg V.-D. | 20 | 5 | 2 | 13 | 56:104 | 17 |
9. | Přímětice "modrá" | 20 | 5 | 0 | 15 | 31:120 | 15 |
10. | Únanov | 20 | 2 | 0 | 18 | 20:166 | 6 |
11. | Vranov nad Dyjí | 20 | 1 | 1 | 18 | 32:153 | 4 |
|
Kolo | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Střelci |
2024 | |||||
3. | Neděle 18. 8. | FK Aditeg V.-D. | 0:7 | Tasovice | - |
4. | Neděle 25. 8. | FK Aditeg V.-D. | 5:3 | Přímětice "bílá" | Pham Vinh Dai 2, Hagara, Navrkal, Kramenič |
5. | Neděle 1. 9. | Přímětice "modrá" | 2:4 | FK Aditeg V.-D. | Pilinszki Š. 2, Swoboda P. 2 |
6. | Čtvrtek 19. 9. | FK Aditeg V.-D. | 22:0 | Únanov |
Pham Vinh Dai 4, Vybíral L. 4, Juračka L. 3, Dráb 3, |
- | |||||
8. | Neděle 22. 9. | FK Aditeg V.-D. | 1:3 | Dobšice | Šmerda |
9. | volno | ||||
10. | Neděle 6. 10. | FK Aditeg V.-D. | 3:1 | Miroslav | Štipčák D. 2, Pilinszki Š. |
11. | Neděle 13. 10. | Vranov n. D. | 3:3 | FK Aditeg V.-D. | Rolníková, Dráb, Juračka L. |
1. | Neděle 20. 10. | FK Aditeg V.-D. | 0:8 | Hrádek/Jaroslavice | - |
2. | Neděle 27. 10. | Prosiměřice | 4:2 | FK Aditeg V.-D. | Hrubý R., Juračka L. |
7. | Středa 30. 10. | Štítary | 4:4 | FK Aditeg V.-D. | Nguyen L. 2, Pilinszki Š. 2 |
2025 | |||||
15. | Neděle 30. 3. | Přímětice "bílá" | 11:1 | FK Aditeg V.-D. | Hrubý A. |
16. | Neděle 6. 4. | FK Aditeg V.-D. | 1:2 | Přímětice "modrá" | Hrnčíř |
17. | Neděle 13. 4. | Únanov | 4:1 | FK Aditeg V.-D. | Tran |
18. | Neděle 20. 4. | FK Aditeg V.-D. | 1:2 | Štítary | Bajcar |
19. | Sobota 26. 4. | Dobšice | 12:0 | FK Aditeg V.-D. | - |
20. | volno | ||||
21. | Neděle 11. 5. | Miroslav | 9:0 | FK Aditeg V.-D. | - |
22. | Neděle 18. 5. | FK Aditeg V.-D. | 6:4 | Vranov n. D. | Hrubý A. 4, Hrnčíř 2 |
12. | Neděle 25. 5. | Hrádek/Jaroslavice | 7:1 | FK Aditeg V.-D. | Juračka L. |
13. | Neděle 1. 6. | FK Aditeg V.-D. | 1:8 | Prosiměřice | Hrubý A. |
14. | Sobota 7. 6. | Tasovice | 10:0 | FK Aditeg V.-D. | - |
Střelci |
Jméno | Góly | ||
1. | Hrubý Adam | 6 | |
Juračka Lukáš | 6 | ||
Pham Vinh Dai Dan | 6 | ||
4. | Pilinszki Šimon | 5 | |
5. | Dráb František | 4 | |
Vybíral Lukáš | 4 | ||
7. | Bajcar Jan | 3 | |
Hrnčíř Lukáš | 3 | ||
9. | Kramenič Martin | 2 | |
Nguyen Lukáš | 2 | ||
Swoboda Pavel | 2 | ||
Šipčák Daniel | 2 | ||
Vejtasa Jan | 2 | ||
14. | Khan Nguyen Duy | 1 | |
Hagara Michal | 1 | ||
Hevera Jiří | 1 | ||
Hrubý Radim | 1 | ||
Navrkal Jakub | 1 | ||
Rolníková Adéla | 1 | ||
Vojtěch Štěpán | 1 | ||
Šmerda Štěpán | 1 | ||
Tran Martin | 1 |
|
Jméno | Příjmení | Poznámka | |
trenéři | |||
Věra | Chlumská | ||
Pavel | Kříž | ||
Martin | Trnka | ||
brankář | |||
Martin | Meduna | ||
hráči | |||
Jan | Bajcar | ||
Jan | Hrala | ||
Lukáš | Hrnčíř | ||
Adam | Hrubý | ||
Lukáš | Juračka | ||
Tomáš | Klepáček | ||
Martin | Kramenič | ||
Bronislav | Pastyřík | ||
Patrik | Petrovka | ||
Šimon | Pilinzski | ||
Filip | Polák | kapitán | |
Adam | Pondělíček | ||
Miroslav | Skoták | ||
Matyáš | Šmarda | ||
Martin | Tran | ||
Martin | Trnka | ||
Lukáš | Vybíral | ||
Vojtěch | Zemčík | ||
Patrik | Zifčák |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP