|
Jméno | Post | Zápasy | Góly | Přihrávky | ŽK | ČK |
Bálka Aleš | O | 22 | - | 1 | 2 | - |
Bálka Jan | O | 19 | 1 | 1 | 2 | - |
Beno Petr | O | 13 | - | - | 3 | 1 |
Křišťál Lubomír | O | 13 | - | - | - | - |
Pokorný Martin | O | 10 | - | - | 2 | - |
Sysel Martin | O | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
Zmeko Patrik | O | 19 | - | - | 3 | 1 |
Železný Milan | O | 17 | - | 1 | - | - |
Beno Jakub | Z | 23 | 6 | 28 | 8 | - |
Beno Matěj | Z | 18 | 3 | 6 | 3 | - |
Hudec Martin | Z | 19 | 6 | 2 | 9 | 2 |
Kochan Daniel | Z | 21 | 7 | 8 | 1 | - |
Škubal Jakub | Z | 13 | - | - | - | - |
Škubal Otakar | Z | 22 | 16 | 5 | 4 | - |
Zábojník Vojtěch | Z | 8 | 1 | - | - | - |
Juračka Stanislav | Ú | 13 | 8 | 4 | 5 | - |
Kropáček Filip | Ú | 21 | 11 | 5 | 4 | - |
Petrovka Martin | Ú | 1 | - | - | - | - |
Tůma Daniel | Ú | 19 | 11 | 3 | 2 | - |
|
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | Čistá Konta | Vychytané pen. | Inkasované branky | ⌀ |
Dorňák Martin | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Hudec Martin | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovka Martin | 22 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 56 | 2,55 |
|
Jméno | G | A | Body | |
1. | Beno Jakub | 6 | 28 | 34 |
2. | Škubal Otakar | 16 | 5 | 21 |
3. | Kropáček Filip | 11 | 5 | 16 |
4. | Kochan Daniel | 7 | 8 | 15 |
5. | Tůma Daniel | 11 | 3 | 14 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP