|
Jméno | Post | Zápasy | Góly | Přihrávky | ŽK | ČK |
Bálka Aleš | O | 12 | - | - | - | - |
Bálka Jan | O | 10 | - | - | - | - |
Beno Petr | O | 8 | - | - | - | - |
Křišťál Lubomír | O | 7 | - | - | - | - |
Pokorný Martin | O | 5 | - | - | 2 | - |
Zmeko Patrik | O | 11 | - | - | 1 | 1 |
Železný Milan | O | 8 | - | - | - | - |
Beno Jakub | Z | 13 | 4 | 18 | 4 | - |
Beno Matěj | Z | 11 | - | 4 | 1 | - |
Hudec Martin | Z | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Kochan Daniel | Z | 12 | 4 | 4 | - | - |
Škubal Jakub | Z | 13 | - | - | - | - |
Škubal Otakar | Z | 12 | 10 | 4 | 3 | - |
Zábojník Vojtěch | Z | 5 | - | - | - | - |
Juračka Stanislav | Ú | 13 | 8 | 4 | 5 | - |
Kropáček Filip | Ú | 11 | 2 | - | 1 | - |
Tůma Daniel | Ú | 13 | 8 | 2 | 2 | - |
|
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | Čistá Konta | Vychytané pen. | Inkasované branky | ⌀ |
Hudec Martin | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovka Martin | 13 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 31 | 2,38 |
|
Jméno | G | A | Body | |
1. | Beno Jakub | 4 | 18 | 22 |
2. | Škubal Otakar | 10 | 4 | 14 |
3. | Juračka Stanislav | 8 | 4 | 12 |
4. | Tůma Daniel | 8 | 2 | 10 |
5. | Kochan Daniel | 4 | 4 | 8 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP