|
Jméno | Post | Zápasy | Góly | Přihrávky | ŽK | ČK |
Bálka Aleš | O | 2 | - | - | 1 | - |
Beno Matěj | O | 5 | - | 1 | - | 1 |
Dyml Lukáš ml. | O | 6 | - | - | 1 | - |
Kochan Daniel | O | 6 | 2 | 3 | - | - |
Podaný Václav | O | 2 | - | - | - | - |
Šereda David | O | 5 | - | - | 1 | - |
Zmeko Patrik | O | 6 | - | - | - | - |
Bálka Jan | Z | 6 | 1 | - | 2 | - |
Beno Jakub | Z | 6 | 1 | 4 | 4 | - |
Gargulák Petr | Z | 4 | - | - | - | - |
Pokorný Martin | Z | 1 | - | - | - | - |
Tejkal Ivo | Z | 5 | 4 | - | - | - |
Železný Milan | Z | 6 | - | 3 | 1 | - |
Juračka Stanislav | Ú | 6 | 8 | 2 | 2 | - |
Kropáček Filip | Ú | 6 | - | 1 | 3 | - |
Štola Radim | Ú | 4 | 1 | 1 | - | - |
|
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | Čistá Konta | Vychytané pen. | Inkasované branky | ⌀ |
Petrovka Martin | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 17 | 2,83 |
|
Jméno | G | A | Body | |
1. | Juračka Stanislav | 8 | 2 | 10 |
2. | Kochan Daniel | 2 | 3 | 5 |
3. | Beno Jakub | 1 | 4 | 5 |
4. | Tejkal Ivo | 4 | 0 | 4 |
5. | Železný Milan | 0 | 3 | 3 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP