|
Jméno | Góly | ||
1. | Pilinszki Šimon | 28 | |
2. | Juračka Lukáš | 26 | |
3. | Rolníková Adéla | 12 | |
4. | Mrkva Jan | 9 | |
5. | Petrovka Patrik | 7 | |
Zemčík Ondřej | 7 | ||
Zemčík Vojtěch | 7 | ||
8. | Bálka Jakub | 4 | |
9. | Hevera Jiří | 3 | |
10. | Křižka Jan | 2 | |
11. | Fila Jakub | 1 | |
Klepáček Tomáš | 1 | ||
Pastyřík Bronislav | 1 | ||
Slováček Dominik | 1 |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP