|
Konečná tabulka |
| Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
|
1.
|
FK Dřevěné lišty
|
10
|
7
|
1 | 1 |
1
|
63:26
|
24
|
|
2.
|
True Agency Security
|
10
|
6
|
0 | 1 |
3
|
59:46
|
19
|
|
3.
|
Kamikaze
|
10
|
6
|
0 | 0 |
4
|
42:39
|
18
|
| 4. | Nike Factory Store | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 46:50 | 14 |
|
5.
|
Fan Club HC
|
10
|
3
|
0 | 0 |
7
|
38:53
|
9
|
| 6. | K-Produkt | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 39:73 | 6 |
|
Zápasy |
| Kolo | Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Střelci |
| Zima 2013/2014 | |||||
| 1. | Neděle 10. 11. | K-Produkt | 1:8 |
Kamikaze
|
Zemčík M. |
| 2. | - | Nike Factory Store | 5:0 k. | K-Produkt | - |
| 3. | Neděle 24. 11. | K-Produkt | 5:7 | FK Dřevěné lišty | Kropáček 3, Dorňák Ma., Juhaňák L. |
| 4. | Neděle 1. 12. | Fan Club HC | 9:5 | K-Produkt | Fišer 2, Samaš M., Juhaňák L.., Kropáček |
| 5. | Neděle 15. 12. | K-Produkt | 5:8 | TAS | Bálka J. 3, Samaš M. 2 |
| 6. | Neděle 22. 12. | Kamikaze | 0:1 | K-Produkt | Šťáva (P) |
| 7. | Neděle 29. 12. | K-Produkt | 5:8 | Nike Factory Store | Kropáček 2, Fišer, Svoboda J., Juhaňák L. |
| 8. | Neděle 5. 1. | FK Dřevěné lišty | 14:2 | K-Produkt | Gregor J., Adamov M. |
| 9. | Neděle 12. 1. | K-Produkt | 9:4 | Fan Club HC | Šťáva 4, Kropáček 2, Bálka M., Adamov M., Bálka J. |
| 10. | Neděle 19. 1. | TAS | 10:6 | K-Produkt | Kropáček 2, Gregor J., Bálka M., Samaš M., Adamov M. |
|
Statistiky - hráči |
| Jméno | Post | Zápasy | Góly | Přihrávky | ŽK | ČK |
| Adamov Martin | O | 4 | 3 | 2 | - | - |
| Bálka Marek | O | 4 | 2 | 4 | - | - |
| Gregor Jan ml. | O | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
| Juhaňák Luděk | O | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Kubalík Zdeněk | O | 4 | - | 2 | - | - |
| Šťáva Pavel | O | 7 | 5 | 5 | - | - |
| Bálka Jan | Ú | 7 | 4 | 4 | - | 1 |
| Fišer Martin | Ú | 3 | 3 | - | - | - |
| Kropáček Filip | Ú | 9 | 10 | 4 | 1 | - |
| Mičko Lukáš | Ú | 1 | - | 1 | - | - |
| Svoboda Jakub | Ú | 9 | 1 | 1 | - | - |
| Samaš Michal | Ú | 6 | 4 | 3 | - | - |
| Zemčík Miroslav | Ú | 3 | 1 | - | - | - |
|
Statistiky - brankáři |
| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | Čistá Konta | Vychytané pen. | Inkasované branky | PIBNZ |
| Dorňák Martin | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 39 | 7,8 |
| Zemčík Miroslav | 4 | - | - | - | - | - | - | 29 | 7,25 |
|
Kanadské bodování TOP 5 |
| Jméno | G | A | Body | |
| 1. | Kropáček Filip | 10 | 4 | 14 |
| 2. | Šťáva Pavel | 5 | 5 | 10 |
| 3. | Bálka Jan | 4 | 4 | 8 |
| 4. | Samaš Michal | 4 | 3 | 7 |
| 5. | Bálka Marek | 2 | 4 | 6 |
|
Soupiska |
| Jméno | Příjmení | |
| Vedoucí mužstva | ||
| Jakub | Svoboda | |
| Brankáři | ||
| Martin | Dorňák | |
| Miroslav | Zemčík | |
| Obránci | ||
| Martin | Adamov | |
| Marek | Bálka | |
| Jan | Gregor ml. | |
| Luděk | Juhaňák | |
| Zdeněk | Kubalík | |
| Pavel | Šťáva | |
| Útočníci | ||
| Jan | Bálka | |
| Martin | Fišer | |
| Filip | Kropáček | |
| Lukáš | Mičko | |
| Jakub | Svoboda | |
| Michal | Samaš | |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP