| Konečná tabulka |
| Tým | Z | V | VPP | PPP | P | Skóre | Body | |
| 1. | True Agency Security | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 83:47 | 24 |
| 2. | Izolace Stehlík | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 78:46 |
24
|
| 3. | Tango | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 84:36 | 21 |
| 4. | Fan Club HC Znojmo | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44:61 | 15 |
| 5. | Kamikaze | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 58:62 | 6 |
| 6. | Young Boys Vrbovec | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44:127 |
0
|
| Zápasy |
| Kolo | Datum a čas | Domácí | Výsledek | Hosté | Střelci |
| Zima 2015/2016 | |||||
| 1. | Neděle 15. 11. | True Agency Security | 10:5 | Young Boys Vrbovec | Németh 2, Podola 2, Kropáček |
| 2. | Neděle 22. 11. | Young Boys Vrbovec | 4:9 | Fan Club HC Znojmo | Hlávka D., Dušek, Kropáček, Adamov M. |
| 3. | Neděle 29. 11. | Tango | 18:3 | Young Boys Vrbovec | Podola 2, Kropáček |
| 4. | Neděle 6. 12. | Young Boys Vrbovec | 3:15 | Kamikaze | Adamov M. 2, Podola |
| 5. | Neděle 27. 12. | Izolace Stehlík | 20:2 | Young Boys Vrbovec | Németh, Fišer |
| 6. | Sobota 2. 1. | Young Boys Vrbovec | 6:15 | True Agency Security | Podola 2, Kropáček 2, Németh 2 |
| 7. | Neděle 3. 1. | Fan Club HC Znojmo | 6:3 | Young Boys Vrbovec | Dušek, Adamov M., Kropáček |
| 8. | Neděle 10. 1. | Young Boys Vrbovec | 2:11 | Tango | Németh 2 |
| 9. | Neděle 17. 1. | Kamikaze | 8:6 | Young Boys Vrbovec | Jílek 2, Dušek, Németh, Adamov M., Bálka A. |
| 10. | Neděle 24. 1. | Young Boys Vrbovec | 8:15 | Izolace Stehlík | Németh 2, Jílek 2, Dušek 2, Kropáček 2 |
|
Statistiky - hráči |
| Jméno | Post | Zápasy | Góly | Přihrávky | ŽK | ČK |
| Bálka Jan | O | 8 | - | - | - | - |
| Hlávka Daniel | O | 2 | 1 | - | - | - |
| Jílek Libor | O | 7 | 4 | 3 | 1 | - |
| Podola Jaroslav | O | 7 | 7 | 1 | - | - |
| Schöner Václav | O | 3 | - | - | - | - |
| Adamov Martin | Ú | 8 | 5 | 6 | 1 | - |
| Bálka Aleš | Ú | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| Dušek Vojtěch | Ú | 8 | 5 | 7 | - | - |
| Fišer Martin | Ú | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Kropáček Filip | Ú | 10 | 8 | 4 | 2 | - |
| Németh Petr | Ú | 10 | 10 | 7 | - | - |
| Statistiky - brankáři |
| Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | Čistá Konta | Vychytané pen. | Inkasované branky | PIBNZ |
| Bálka Aleš | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 57 | 11,4 |
| Jílek Libor | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| Trochta Jakub | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 | 12,5 |
|
Kanadské bodování TOP 5 |
| Jméno | G | A | Body | |
| 1. | Németh Petr | 10 | 7 | 17 |
| 2. | Kropáček Filip | 8 | 4 | 12 |
| 3. | Dušek Vojtěch | 5 | 7 | 12 |
| 4. | Adamov Martin | 5 | 6 | 11 |
| 5. | Podola Jaroslav | 7 | 1 | 8 |
|
Stabilní soupiska |
| Jméno | Příjmení | |
| Vedoucí mužstva | ||
| Filip | Kropáček | |
| Brankáři | ||
| Aleš | Bálka | |
| Jakub | Trochta | |
| Obránci | ||
| Jan | Bálka | |
| Libor | Jílek | |
| Jaroslav | Podola | |
| Útočníci | ||
| Martin | Adamov | |
| Vojtěch | Dušek | |
| Filip | Kropáček | |
| Petr | Németh | |
Copyright (C) 2009 FK Hatě Znojmo. Všechna práva vyhrazena.
webdesign web-systemy.net | webhosting NetSERV | Publikační systém QuickWEB CMS | Internetový obchod QuickWEB SHOP